Proyectos
NUESTROS PRINCIPALES PROYECTOS
PROYECTOS EN MOVILIDAD SOSTENIBLE
2020-04-20 00:34:31
102
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
2020-04-20 00:33:56
98
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
2020-04-20 00:33:56
99
FINDETER / GSD+MOVICONSULT
2020-04-20 00:33:56
100
MUNICIPIO DE PAIPA
2020-04-20 00:31:28
94
SDM - BOGOTÁ
2020-04-20 00:33:56
101
FINDETER / GSD+MOVICONSULT
2020-04-20 00:31:28
93
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DESANTANDER
2020-04-20 00:31:28
95
Plan Transporte Mixto, Individual, Especial y Plan de Intercambiadores Modales para el PMM Barranquilla
PROYECTOS EN TRANSPORTE
2020-04-20 00:36:50
113
Estimación de la Oferta y la Demanda del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial
2020-04-20 00:36:50
114
Estudios de Investigación de Mercados de Servicios de Transporte Público en la Red de Pueblos Patrimonio
2020-04-20 00:36:07
108
Consultoría para la Optimización del Transporte Terrestre de los Empleados de la Mina del Cerrejón
2020-04-20 00:36:50
111
Estudio de Movilización de Transporte de Carga por Carretera a Nivel Nacional y Recolección y Análisis de sus Tiempos Logísticos en Origen y Destino
2020-04-20 00:36:07
110
Caracterización y Diagnóstico de la Movilidad de Carga en el Corredor de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, en el marco de SITR, con el propósito de demostrar las eventuales necesidades de implementación del sistema
2020-04-20 00:36:50
112
Estudio de Oferta y Demanda de Transporte Fluvial de Pasajeros en las rutas Puerto Asís – Puerto Leguízamo y viceversa, Puerto Carreño - Puerto Gaitán y viceversa y Leticia y sus zonas de influencia
2020-04-20 00:36:07
109
Reestructuración de las rutas en Barranquilla y su Área Metropolitana, en el marco del SITM en su fase I, y determinación del sistema de rutas del SITM y el Transporte Público Colectivo
2020-04-20 00:36:07
107
Elaboración de los Estudios que Permitan Definir la Localización de Paraderos para las Rutas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera en el Municipio de Chía.
2020-04-20 00:35:24
103
Estudio Técnico Correspondiente a la Solicitud de Autorización de una Ruta de Influencia entre los Límites Territoriales de los Municipios de Paipa y Duitama
2020-04-20 00:35:24
104
Diagnóstico del Componente Técnico para proyecto “Análisis, Evaluación y Diagnóstico Integral del Servicio Público de Transporte Especial”
2020-04-20 00:35:24
105
Estudio de Demanda para el Servicio Mixto de Transporte y Estudio de Tarifas para el Transporte Individual de Vehículos Taxi en el municipio de Subachoque
PROYECTOS EN SEGURIDAD VIAL
2020-04-20 00:27:13
91
MINISTERIO DE TRANSPORTE
2020-04-20 00:26:53
89
TRANSMILENIO
2020-04-20 00:26:53
88
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
2020-04-20 00:26:53
90
PATRIMONIO AUTÓNOMO PANAMERICANA
2020-04-20 00:26:20
84
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
2020-04-20 00:26:20
85
UNIÓN TEMPORAL CONCESIONES 4G
2020-04-20 00:26:20
86
P&M INGENIEROS
PROYECTOS EN TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO











Algunos de nuestros proyectos se relacionan a continuación: (Ver lista desplegable).
NOMBRE PROYECTO | CONTRATANTE |
Aforos Vehiculares y Estudio de Velocidades en el Municipio de Galapa | UT GSD+ Moviconsult |
Aforos Vehiculares y Estudio de Velocidades en el Municipio de San Gil | UT GSD+ Moviconsult |
Aforos Vehiculares y Estudio de Velocidades en el Municipio de Paipa | Moviconsult SAS |
Aforos Vehiculares y Estudio de Velocidades en el Municipio de San Jerónimo | Moviconsult SAS |
Aforos Vehiculares y Estudio de Velocidades en el Municipio de La Ceja del Tambo | Moviconsult SAS |
Aforos Vehiculares y Estudio de Velocidades en el Municipio de Chía | Moviconsult SAS |
Aforos Vehiculares y Estudio de Velocidades en el Municipio de La Estrella | Moviconsult SAS |
Aforos Vehiculares y Estudio de Velocidades en Bogotá D.C para proyectos de Tránsito | Moviconsult SAS |
Toma de información de campo de tránsito, sistematización y registro del aforo de la misma para el proyecto del patio Tintal IV (OS-8430) | CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. |
NOMBRE PROYECTO | CONTRATANTE |
Toma de Información Primaria de Volúmenes Vehiculares Clasificados, Encuestas Origen Destino y Encuestas de Preferencia Declarada en las Vías de Risaralda | LINK-C CONSULTORES |
Servicios de Toma de Información para el Estudio de Tráfico y Demanda del proyecto de Concesión Popayán- Santander de Quilichao | LINK-C CONSULTORES |
Servicios de Toma de Información Primaria de Tránsito y Transporte en los Corredores Oiba – San Gil y San Gil – Charalá | LINK-C CONSULTORES |
Servicios de Toma de Información Primaria de Aforos y Encuestas Origen Destino en el Departamento del Nariño | LINK-C CONSULTORES |
Servicios de Toma de información Primaria de Aforos Vehiculares, Encuestas Origen Destino y de Preferencias Declaradas para el Estudio de Tráfico y Demanda en el Departamento del Tolima | LINK-C CONSULTORES |
Toma de Información Primaria (Aforos Vehiculares, Encuestas Origen Destino, y Encuestas de Preferencia Declarada) para el Proyecto de Iniciativa Privada, de la Red de Vías del Oriente del Cesar y Sur Oriente de la Guajira | LINK-C CONSULTORES |
Coordinación Toma de Información Primaria de Estudios de Trafico de Volúmenes Vehiculares, Encuestas de Origen Destino y Encuestas de Preferencia Declarada para la Concesión DEVIMED | LINK-C CONSULTORES |
Servicios de Toma de Información Primaria de Encuestas de Preferencia Declarada y Aforos Vehiculares en el Tramo Vial Pasto – Ipiales, en el Departamento de Nariño | LINK-C CONSULTORES |
Realización de Aforos y Encuestas en el Departamento del Cesar | CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS |
Servicios de Toma de Información Primaria (Aforos Vehiculares, Encuestas Origen Destino y de Preferencia Declarada) para el Concepto Técnico de Tráfico del Sector Rumichaca – La Herradura, en el Departamento de Nariño | LINK-C CONSULTORES |
Toma de Información de Encuestas Origen Destino y de Preferencias Declaradas en el Corredor Vial Medellín – Barbosa en el Departamento de Antioquia. | LINK-C CONSULTORES |
Servicios de Toma de Información Primaria (Aforos Vehiculares y Encuestas Origen Destino y de preferencia Declarada) para el Estudio de Tráfico y demanda del Proyecto de Concesión » Autopistas del Café» | LINK-C CONSULTORES |
Estudios de Campo para la Toma de Información Primaria de las Encuestas de Preferencia Declarada de Autos y Camiones en el Área Metropolitana del Valle Aburrá para el Proyecto (Estudios de Preferencia Declaradas para la Red de Corredores Expresos con Peaje en Medellín) | LINK-C CONSULTORES |
Servicios de Toma de Información Primaria de Encuestas de Preferencia Declarada, en el Corredor Bogotá – Girardot, peajes Mondoñedo y Granada | LINK-C CONSULTORES |
“Servicios de toma de información aforos vehiculares por 24 horas durante dos (02) días, en las intersecciones de Dabeiba y T de Puerto Zungo – Proyecto Autopistas Mar 2”. | LINK-C CONSULTORES |
Servicios de toma de información primaria (aforos vehiculares y estudio de placas) en los puntos Loboguerrero y Media canoa, en el departamento del Valle del Cauca | LINK-C CONSULTORES |
NOMBRE PROYECTO | CONTRATANTE |
Estudio de Movilización de Pasajeros en Rutas Urbanas de la Ciudad mediante Aforos de Registradoras | MUNICIPIO DE MEDELLÍN |
Estudio de Ascenso – Descenso de Pasajeros en Rutas urbanas para el Municipio de Chía | Universidad Militar Nueva Granada |
Estudio de Ascenso – Descenso de Pasajeros en Rutas urbanas para el Municipio de La Ceja del Tambo | Moviconsult SAS |
Estudio de Ascenso – Descenso de Pasajeros en Rutas urbanas para el Municipio de San Gil | UT GSD+ Moviconsult |
Estudio de Ascenso – Descenso de Pasajeros en Rutas urbanas para el Municipio de Galapa | UT GSD+ Moviconsult |
Estudio de Ascenso – Descenso de Pasajeros en Rutas urbanas para el Municipio de Paipa | Moviconsult SAS |
Estudio de Ascenso – Descenso de Pasajeros en Rutas urbanas para el Area Metropolitana de Barranquilla | UT GSD+ Moviconsult |
Encuestas OD a bordo de unidades de TPC en Rutas urbanas para el Area Metropolitana de Barranquilla | UT GSD+ Moviconsult |
Encuestas OD a bordo de unidades de TPC en Rutas urbanas para le Municipio de La Ceja del Tambo | UT GSD+ Moviconsult |
Encuestas Domiciliarias Origen Destino en el municipio de San Gil | UT GSD+ Moviconsult |
Encuestas Domiciliarias Origen Destino en el municipio de Galapa | UT GSD+ Moviconsult |
Encuestas Domiciliarias Origen Destino en el municipio de Paipa | Moviconsult SAS |
Encuestas Empresarios, Conductores, Porpietarios y Usuarios Transporte Especial | ICOVIAS LTDA |
Encuestas Demanda e Identificación Barreras a PcD usuaria del SITP Bogotá | INTRA – Moviconsult |
Aforos y Encuestas Demanda a Pasajeros en Pueblos Patrimonio | GSD+ |
NOMBRE PROYECTO | CONTRATANTE |
Inventario vial y de señalización en el municipio de La Ceja | Moviconsult SAS |
Inventario vial y de señalización en el municipio de San Jerónimo | Moviconsult SAS |
Inventario vial y de señalización en el municipio de Galapa | UT GSD+ Moviconsult |
Inventario vial y de señalización en el municipio de San Gil | UT GSD+ Moviconsult |
Inventario vial y de señalización en el municipio de Paipa | Moviconsult SAS |
Inventario vial y de señalización en el municipio de La Ceja | Moviconsult SAS |
Inventario de señalización proyectos varios en Bogotá D.C. | Moviconsult SAS |
Contáctanos
-
Carrera 19 # 125 - 65
Oficina 306
Bogotá D.C. - + 57 1 6754590
- administrativo@moviconsult.com